domenica 24 agosto 2008

Olimpiadi

Anche quest'anno sono giunte al termine le competizioni olimpiche, che personalmente non ho seguito, a parte informarmi ogni tanto sull'andamento delle varie vittorie. I cinesi padroni di casa hanno avuto di gran lunga la meglio sulle altre nazioni. Dall'Italia sono arrivate 28 medaglie, di cui 8 ori e le restati divise equamente tra argenti e bronzi. Sinceramente pensavo arrivasse qualcosa in più, amen, ci rifaremo! Ecco il medagliere completo, per chi ne fosse interessato (ovviamente i numeri a destra dei nomi delle nazioni indicano le medaglie vinte, nell'ordine oro, argento e sbronzo):
  1. CINA 51 - 21 - 28
  2. STATI UNITI 36 - 38 - 36
  3. RUSSIA 23 - 21 - 28
  4. Gran Bretagna 19 - 13 - 15
  5. Germania 16 - 13 - 15
  6. Australia 14 - 15 - 17
  7. Sud Corea 13 - 10 - 8
  8. Giappone 9 - 6 - 10
  9. ITALIA 8 - 10 - 10
  10. Francia 7 - 16 - 17
  11. Ucraina 7 - 5 - 15
  12. Olanda 7 - 5 - 4
  13. Giamaica 6 - 3 - 2Spagna 5 - 10 - 5
  14. Kenya 5 - 5 - 4
  15. Bielorussia 4 - 5 - 10
  16. Romania 4 - 1 - 3
  17. Etiopia 4 - 1 - 2
  18. Canada 3 - 9 - 6
  19. Polonia 3 - 6 - 1
  20. Norvegia 3 - 5 - 2
  21. Ungheria 3 - 5 - 2
  22. Brasile 3 - 4 - 8
  23. Repubblica Ceca 3 - 3 - 0
  24. Slovacchia 3 - 2 - 1
  25. Nuova Zelanda 3 - 1 - 5
  26. Georgia 3 - 0 - 3
  27. Cuba 2 - 11 - 11
  28. Kazakistan 2 - 4 - 7
  29. Danimarca 2 - 2 - 3
  30. Mongolia 2 - 2 - 0
  31. Thailandia 2 - 2 - 0
  32. Nord Corea 2 - 1 - 3
  33. Argentina 2 - 0 - 4
  34. Svizzera 2 - 0 - 4
  35. Messico 2 - 0 - 1
  36. Turchia 1 - 4 - 3
  37. Zimbawe 1 - 3 - 0
  38. Azerbaijgian 1 - 2 - 4
  39. Uzbekistan 1 - 2 - 3
  40. Slovenia 1 - 2 - 2
  41. Bulgaria 1 - 1 - 3
  42. Indonesia 1 - 1 - 3
  43. Finlandia 1 - 1 - 2
  44. Lettonia 1 - 1 - 1
  45. Belgio 1 - 1 - 0
  46. Estonia 1 - 1 - 0
  47. Portogallo 1 - 1 - 0
  48. Repubblica Dominicana 1 - 1 - 0
  49. India 1 - 0 - 2
  50. Iran 1 - 0 - 1
  51. Bahrein 1 - 0 - 0
  52. Camerun 1 - 0 - 0
  53. Panama 1 - 0 - 0
  54. Tunisia 1 - 0 - 0
  55. Svezia 0 - 4 - 1
  56. Croazia 0 - 2 - 3
  57. Lituania 0 - 2 - 3
  58. Grecia 0 - 2 - 2
  59. Trinidad & Tobago 0 - 2 - 0
  60. Nigeria 0 - 1 - 3
  61. Austria 0 - 1 - 2
  62. Irlanda 0 - 1 - 2
  63. Serbia 0 - 1 - 2
  64. Algeria 0 - 1 - 1
  65. Bahamas 0 - 1 - 1
  66. Colombia 0 - 1 - 1
  67. Kirgizistan 0 - 1 - 1
  68. Marocco 0 - 1 - 1
  69. Tajikistan 0 - 1 - 1
  70. Cile 0 - 1 - 0
  71. Ecuador 0 - 1 - 0
  72. Islanda 0 - 1 - 0
  73. Malesia 0 - 1 - 0
  74. Sud Africa 0 - 1 - 0
  75. Singapore 0 - 1 - 0
  76. Sudan 0 - 1 - 0
  77. Vietnam 0 - 1 - 0
  78. Armenia 0 - 0 - 6
  79. Cina Taipei 0 - 0 - 4
  80. Afghanistan 0 - 0 - 1
  81. Egitto 0 - 0 - 1
  82. Israele 0 - 0 - 1
  83. Moldova 0 - 0 - 1
  84. Mauritius 0 - 0 - 1
  85. Togo 0 - 0 - 1
  86. Venezuela 0 - 0 - 1

2 commenti:

Anonimo ha detto...

FREE TIBET!!!!

Anonimo ha detto...

tibet libero tibet libero tu tum
tibet libero tibet libero tu tum
tibet libero tibet libero tu tum
tibet libero tibet libero tu tum