sabato 14 febbraio 2009

Riforma sentenza

In parziale accoglimento dell'appello presentato dalla società tortonese contro la sentenza della Commissione Disciplinare, la Corte di Giustizia Federale ha inflitto al Derthona 10 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso. La Corte ha altresì ridotto da 3 a 1 anno l'inibizione al presidente Barabino ed all'ex D.s. Musumeci e ha confermato l'inibizione di un anno a Barillà.

www.derthona.it

Alla luce della sentenza, la classifica attuale - con i leoncelli al 15° posto - è dunque la seguente:
  1. Biellese 48 (22)
  2. Spezia 45 (22)
  3. Casale 44 (23)
  4. Savona 37 (22)
  5. Sarzanese 37 (23)
  6. Pro Settimo Eureka 35 (23)
  7. Albese 35 (23)
  8. V. Entella 32 (23)
  9. Rivarolese 32 (23)
  10. Lavagnese 32 (23)
  11. Rivoli 29 (23)
  12. Cuneo 29 (23)
  13. Sestri Levante 26 (23)
  14. Lottogiaveno 22 (23)
  15. Derthona 21 (23)*
  16. Sestrese 18 (23)
  17. Novese 17 (22)
  18. Valle d'Aosta 17 (23)
  19. Ciriè 15 (23).
*= 10 punti di penalizzazione.

Nessun commento: